Pistola profesional alta resistencia 3300 GTO Sagola
10141559
207,08 €
217,98 €
Ahorras 5%
Impuestos incluidos
Impuestos incluidos
Pistola de Pintura SAGOLA 3300 GTO
SAGOLA renueva y mejora la gama media-alta de pistolas con el nuevo modelo 3300 GTO.
La culminación de fusión de dos de sus más prestigiosos modelos: 3300 pro (industria) y 4100 GTO (carrocería)
- Facilidad y suavidad de manejo. Nuevo diseño de reguladores.
- Ligera pero robusta, cuerpo forjado, manteniendo todas sus piezas en acero inoxidable o aluminio lo que confiere la máxima robustez y mínimo mantenimiento.
- Fabricación nacional.
- Diferentes modelos de boquilla disponibles en función del trabajo a realizar.
Fabricación nacional.
DISTRIBUIDOR OFICIAL SAGOLA
D
La Nueva Pistola 3300 GTO cuenta con la máxima calidad de fabricación SAGOLA
Nuevo cuerpo forjado y anodizado, imagen y ergonomía mejorada y el mantenimiento de la calidad y eficiencia de sus numerosas boquillas (Alta transferencia) y soluciones de aplicación, hacen una pistola más atractiva y versátil en su relación calidad/precio con rendimiento en todos los sectores del pintado.
- Competitividad en precio, mantiene siempre un exquisito servicio y ofreciendo la máxima garantía (3 años).
- Todo ello con el cumplimiento estricto de las normativas más exigentes de fabricación y emisiones de disolventes, con sus sistemas EPA y HVLP.
- Combinada con la vanguardia en ergonomía, equilibrado y comodidad a la hora de pintar.
- Boquillas opcionales.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Peso sin depósito |
423 g |
Dimensiones con depósito | 34,5 x 10 x 18 cm |
Racor de entrada de aire | 1/4” |
Capacidad del depósito | 650 ml |
Depósito | Sistema antigoteo desmontable |
Presión máxima de diseño | 8 bar |
Presión máx entrada aire | 2 bar |
Distancia de aplicación máxima recomendada GTO EPA | 15 - 18 cm |
Distancia de aplicación máxima recomendada GTO HVLP | 12 - 15 cm |
Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO EPA | 179 g/min |
Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO HVLP | 145 g/min |
Caudal de pintura medio desalojado (pico 1.4 mm. 20”) GTO EVO | 179 g/min |
Consumo de aire (2 bar entrada) GTO EPA | 235 L/min |
Consumo de aire (2 bar entrada) GTO HVLP | 365 L/min |
Consumo de aire (2 bar entrada) GTO EVO | 255 L/min |
Tamaño de abanico GTO EPA [1.8] | 250 mm. |
Tamaño de abanico GTO HVLP [1.8] | 250 mm. |
Tamaño de abanico GTO EVO [1.4] | 280 mm. |
Nivel medio de presión sonora | 80 dB |
Boquilla GTO EPA | |||
---|---|---|---|
1.40 | Imprimaciones | ||
1.60 | Aparejos repintado. Secado express | ||
1.80 | Aparejos HS |
Boquilla GTO 64S | |||
---|---|---|---|
2.20 | Aparejos alto espesor |
Boquilla GTO 62S | |||
---|---|---|---|
2.80 | Masillas a pistola |
Boquilla GTO HVLP | |||
---|---|---|---|
1.40 | Imprimaciones | ||
1.60 | Aparejos repintado. Secado express | ||
1.80 | Aparejos HS |
Boquilla GTO EVO | |||
---|---|---|---|
1.30 | Aparejos H/H. Acabados | ||
1.40 | Aparejos H/H. Acabados industriales | ||
1.60 | Alta velocidad. Grandes superficies |
No hay ninguna opinión por el momento.
También podría gustarte
chat
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.